टेस्टेक लिमिटेड
तापमान सेंसर और कम धुआं हलोजन मुक्त लौ retardant उच्च तापमान केबल निर्माता: www.testeck.com/
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Testeck |
| प्रमाणन: | CE,ISO |
| मॉडल संख्या: | YT-A |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
|---|---|
| मूल्य: | Agree |
| पैकेजिंग विवरण: | अनुकूलित पैकिंग है |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | हर महीने 5000 टुकड़े |
| वर्णक्रमीय श्रेणी: | 8 ~ 14μm | ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन: | 15: 1 |
|---|---|---|---|
| जवाब देने का समय: | 0.3 सेकंड | परिवेश का तापमान: | 0 ~ 60 ℃ |
| तार की लम्बाई: | 2 मानक (बढ़ाया जा सकता है) | भंडारण तापमान: | -20 ~ 80 डिग्री सेल्सियस |
| तापमान सीमा: | 0 ~ 500 डिग्री सेल्सियस | ||
| प्रमुखता देना: | 0.3 सेकेंड इन्फ्रारेड तापमान सेंसर,20 एमए आउटपुट इन्फ्रारेड तापमान सेंसर,14μm स्पेक्ट्रल इन्फ्रारेड थर्मामीटर सेंसर |
||
4 ~ 20 एमए आउटपुट इन्फ्रारेड तापमान सेंसर
विशेषताएं
इन्फ्रारेड तापमान सेंसर एकीकृत हैं।स्टेनलेस गोले में सेंसर, ऑप्टिकल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्लस्टर;यह स्थापना के लिए आसान है, स्टेनलेस स्टील के गोले पर मानक पेंच को स्थापित भागों के साथ जल्दी से जोड़ा जा सकता है।इसके अलावा, इसमें विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चयनित भागों के विभिन्न मॉडल भी हैं (जैसे ब्लो प्रोटेक्टिव हाउसिंग, 90-डिग्री एडजस्टेबल इंस्टॉलेशन सपोर्ट, 3-डायमेंशन एडजस्टेबल इंस्टॉलेशन सपोर्ट, स्पेशल परपज डिजिटल कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स आदि)।
विशेष विवरण
|
बुनियादी प्रदर्शन |
सुरक्षा | IP65 (NEMA-4) |
| परिवेश का तापमान | 0 ~ 60 डिग्री सेल्सियस | |
| भंडारण तापमान | -20 ~ 80 डिग्री सेल्सियस | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 10-95% (कोई ओस नहीं) | |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील | |
| आकार | 106 मिमी * Φ20 मिमी (लंबाई * व्यास) | |
| केबल लंबाई | 1 मीटर (मानक), 3 मीटर, 15 मीटर और विशेष विनिर्देश (अनुकूलित) | |
|
विद्युत पैरामीटर |
संचालन शक्ति | 24 वी डीसी |
| अधिकतम वर्तमान | 20mA | |
| आउटपुट सिग्नल | 0-5V रैखिक, 10mV/°C | |
|
माप तोल |
स्पेक्ट्रम रेंज | 8 ~ 14 माइक्रोन |
| तापमान सीमा | 0 ~ 500 डिग्री सेल्सियस | |
| ऑप्टिकल संकल्प | 15:1 | |
| अनुकूलन समय | 300ms (95%) | |
| माप की सटीकता | मापने के मूल्य का ± 1% या ± 1.5 डिग्री सेल्सियस%, और अधिकतम मूल्य (पर्यावरण तापमान: 23 डिग्री सेल्सियस ± 5) | |
| दोहराया सटीकता | मापने के मूल्य का ± 0.5% या ± 1 डिग्री सेल्सियस%, और अधिकतम मूल्य (पर्यावरण तापमान: 23 डिग्री सेल्सियस ± 5) | |
| लॉन्च दर | 0.95 फिक्स्ड (ऑनलाइन लॉन्च दरों को संशोधित करने में सक्षम होने के लिए विशेष प्रयोजन डिजिटल डिस्प्ले नियंत्रकों के साथ समन्वय) |
व्यक्ति से संपर्क करें: ALix
दूरभाष: 13689565278